<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noosfera &#187; open source</title>
	<atom:link href="http://martinsantos.com.ar/uncategorized/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinsantos.com.ar</link>
	<description>tecnología y gente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 18:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<image>
  <link>http://martinsantos.com.ar</link>
  <url>http://www.martinsantos.com.ar/wp-content/favicon.ico</url>
  <title>noosfera</title>
</image>
		<item>
		<title>El Brillante siglo de Internet (esta vez sí todo va a ser mejor que la televisión)</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2009/07/13/el-brillante-siglo-de-internet-esta-vez-si-todo-va-a-ser-mejor-que-la-television/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2009/07/13/el-brillante-siglo-de-internet-esta-vez-si-todo-va-a-ser-mejor-que-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al brillante siglo de Internet! El lugar maravilloso donde las corporaciones prestan la oreja a los usuarios y el hombre medio es un rey que dicta instrucciones al presidente de la nación más corporativa del universo, y ay de él que no las escuche&#8230; Todos tenemos cosas interesantes para decir. Nuestras fotos son siempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bienvenidos al brillante siglo de Internet!</strong> El lugar maravilloso donde las corporaciones prestan la oreja a los usuarios y el hombre medio es un rey que dicta instrucciones al presidente de la nación más corporativa del universo, y ay de él que no las escuche&#8230;</p>
<p>Todos tenemos cosas interesantes para decir. Nuestras fotos son siempre buenas, los videos muestran todas las caras del mundo, existen infinitos libros a disposición del hombre común que llega a casa y se sumerge a la lectura catódica. La gente nunca más sufre porque bueno, estamos todos conectados y es maravilloso.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1580" style="border: 0pt none;" title="cameraobama" src="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/cameraobama.png" alt="cameraobama" width="319" height="250" /></p>
<p>Vuelan flores mis amigos lumpen, se ha acabado el totalitarismo, los niños no ignoran más cosas graves, los grandes vemos madurar todo en la tranquila siesta de la paz mundial.</p>
<p>Las instituciones aburridas y burocráticas están colapsadas por los<br />
internatuas cancheros que sacan fotos con sus multiteléfonos  del desorden que hay en Rentas y <em>Cómo puede ser</em>,  <em>Nadie Hace Nada</em>, <em>Son Todos Chantas</em>, <em>Qué Se Vayan Todos</em>&#8230;.DEMOCRACIA POSTA, nada de horribles candidatos invadiéndonos en las tandas de la tele, que de todos modos nadie ve. NADIE VE MAS TELEVISION, no me explico por qué las campañas siguen siendo por la tele porque nadie la ve, NADIE entendes?!?</p>
<p>Los medios de comunicación caducan, se van venciendo. Que no nos extrañe que los accionistas de los periódicos empiecen a prender fuego sus redacciones para cobrar el seguro y se vayan en retirada&#8230;si querés que te escuchemos querida comunidad noticiosa vete a internet y no se te ocurra hablar de cosas aburridas y serias que a nadie le gusta&#8230;.la comunidad reina (COMMUNITY RULES!!!)  La democracia es ahora sólo un trámite administrativo, porque si vienen golpes de Estado&#8230;<a href="http://twitter.com/#search?q=%23honduras" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_search?q=_23honduras&amp;referer=');"><strong>lo tuiteamos con una linda etiqueta</strong></a> y ZASSSSSS desaparecen los malos por una especia de ectoplasma semántico que anula las injusticias porque se bloguearon&#8230;Para qué necesitamos los medios? Por qué? si los congresistas pueden <a href="http://tweetcongress.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/tweetcongress.org/?referer=');"><strong>decirnos inmediatamente</strong></a> qué están haciendo y no creo que necesiten mentir. En Internet no se miente, no hace falta controlarlos.</p>
<p>Existen hoy en el mundo <a href="http://www.internetworldstats.com/stats.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.internetworldstats.com/stats.htm?referer=');"><strong>1500 millones de usuarios de Internet</strong></a>. Existe hoy en el mundo una persona conectada a internet de cada cuatro (1 de 4) se entenderá que la penetración es del 74% para EEUU, 49% para Europa, 11% para Latinoamérica y un 3.4% para Africa. Es que estos países emergentes son siempre tan grises, tan atrasados, por qué no se conectan???!! con lo barato y divertido que es!!!?? Es la parte del mundo que nos averguenza, por eso Google lleva globos e inventos ingeniosos y juguetes que les gustan a estos africanos que no son capaces de hacer las cosas por ellos mismos.</p>
<p>DISGUSTING&#8230;</p>
<p>Pero por qué amargarnos con los desconectados del mundo? Hay tantas cosas maravillosas para ver y linkear. No nos da el tiempo para trabajar ni cultivar relaciones reales.  Para qué el mundo real? Qué sentido tiene si puedo aliviar mi soledad haciéndome fanático de Michael que pobrecito murió de tristeza. Tantas cosas maravillosas, y así lo indican <a href="http://technorati.com/pop/blogs/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/technorati.com/pop/blogs/?referer=');"><strong>los blogs más populares del mundo</strong></a>: de los 10 primeros, 8 son para conversos, diseño, juguetitos tec, nerds, tendencias. Todas cosas maravillosas que van a cambiar el mundo en cualquier momento, como los videos de un gordo cantando a cámara. <em>Muy gracioso, tenés que ver esto</em></p>
<p>Los blogs reinan el mundo, existen 133 millones de blogs hoy, casi un 10% de los usuarios de internet del mundo tiene uno&#8230;<a href="http://www.fayerwayer.com/2009/06/95-de-los-blogs-estarian-abandonados-2/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fayerwayer.com/2009/06/95-de-los-blogs-estarian-abandonados-2/?referer=');"><strong>aunque sólo se actualice el 5% en los últimos 4 meses</strong></a>&#8230;y aunque los esquemas de participación estén bastante concentrados:  sigue estable la ley del 1/9/90 <a href="http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html?referer=');"><strong>escribe 1 comentan 9 y leen 90</strong></a>. Pero bueno, cualquiera tiene un blog!!! aunque no lo actualice y la participación sea parecida a la del diario tradicional o casi. Y ese viejo boludo filósofo que nadie lee porque escribe muy largo; putea a los blogs y dice que son todos Boludos, ni ahí, no son boludos porque son muchísimos.</p>
<p>Tantas cosas maravillosas, tantos amigos todos iguales. Podemos encontrar sólo los que son parecidos a nosotros sin problemas. Twitter es un arma revolucionaria con millones de usuarios divertidos y trendys que con 140 caracteres no sufren quedarse con cosas por decir. Con eso alcanza, quién necesita más para decir: <em>Estoy viendo toda la temporada de Lost</em>.  GUAUUU revolución mágica que nos transforma en PRODUCTORES DE INFORMACION QUE LE TOCAMOS EL CULO A LOS DIARIOS!!! NOSOSOTROS LA COMUNIDAD DE TWITTEROS ESTAMOS CAMBIANDO EL MUNDO.</p>
<p>Está bien, es cierto que por el momento <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/07/twitter-nuevo-estudio-nuevas-sorpresas/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fayerwayer.com/2009/07/twitter-nuevo-estudio-nuevas-sorpresas/?referer=');"><strong>sólo el 5% de los usuarios llevan el 75% del contenido</strong></a>, pero vamos es gratis y cool!! y podemos seguir la <a href="http://twitter.com/DAMEELIZABETH" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/DAMEELIZABETH?referer=');"><strong>vida de Elizabeth Taylor</strong></a>, que no es poco. No es poco, no?</p>
<p>Y Facebook?? Otra maravilla genial absoluta donde podemos ver las fotos de nuestros compañeros de la escuela. Muchos dicen que se pueden hacer revoluciones con Facebook.  En serio. También <a href="http://blogdelfreelance.com/2009/06/08/twitter-vs-facebook-el-misterio-de-la-participacion-en-las-redes-sociales/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/blogdelfreelance.com/2009/06/08/twitter-vs-facebook-el-misterio-de-la-participacion-en-las-redes-sociales/?referer=');"><strong>por ahora sólo el 10% de los usuarios lleva el 30% de los contenidos</strong></a>.  Contenidos? Sí, claro, hay muchisísimas encuestas para hacer:  <em>Cómo besas</em>? <em>Qué dice tu signo</em>?<em> A qué 5 personas matarías</em>? etc. etc.  Todos estan ahí, es algo narcótico, nos dopa a links para pasar las 8 horas del trabajo en la oficina. UFFF QUE ALEGRIA, COMO TRABAJABAN NUESTROS PADRES?!! Qué aburrido vivir antes, no se explica uno cómo.</p>
<p>No se entiende. NO SE ENTIENDE. Qué decían antes los otros que hablaban de la electricidad como de un dios, de la tele y la radio como la panacea de la democracia, de la grabación de música en soportes como la orquesta en casa que tapa todos los silencios. NO SE ENTIENDE DE QUE HABLABAN los anteriores pioneros de la tecnología que habilitó cambios profundísimos en el mundo. Nada que ver, no resultó así.</p>
<p>Porque de verdad, la revolución está siendo en Internet, lo lei en el blog de un amigo, o lo vi en la Wikipedia, no me acuerdo&#8230;.quizás lo puse en delicious pero no lo encuentro. Ya fueeee igual nadie se acuerda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2009/07/13/el-brillante-siglo-de-internet-esta-vez-si-todo-va-a-ser-mejor-que-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamento Europeo vota en contra de las libertades de sus usuarios de internet. VUELTA AL PUNK!</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2009/04/30/parlamento-europeo-vota-en-contra-de-las-libertades-de-sus-usuarios-de-internetvuelta-al-punk/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2009/04/30/parlamento-europeo-vota-en-contra-de-las-libertades-de-sus-usuarios-de-internetvuelta-al-punk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ley hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Llegó el día, el cinco de mayo el Parlamento Europeo va a votar en su paquete de medidas que regulan las telecomunicaciones, la excepción judicial que valida la ley francesa HADOPI. El parlamento Europeo va a definir como norma para todos los países miembros de la Unión Europea la opción de interrumpir la conexión a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/fuck_you_by_vladm.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1415" title="fuck_you_by_vladm" src="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/fuck_you_by_vladm.jpg" alt="" width="500" height="322" /></a></p>
<p>Llegó el día, <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/29/navegante/1241006159.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elmundo.es/elmundo/2009/04/29/navegante/1241006159.html?referer=');"><strong>el cinco de mayo el Parlamento Europeo va a votar en su paquete de medidas que regulan las telecomunicaciones</strong></a>, la excepción judicial que valida la ley francesa HADOPI.</p>
<p>El parlamento Europeo va a definir como norma para todos los países miembros de la Unión Europea la opción de interrumpir la conexión a Internet de los usuarios que infrinjan las leyes de protección a los derechos de autor. El detalle es que este corte podrá realizarse sin que sea necesario el dictamen de la justicia, aunque sí posibilitarían reclamar post corte.</p>
<p>Ha llegado el día. Ganaron. El lobby que protege a los dinosaurios logró infiltrarse primero en la cama del titular del Estado francés, para luego meterse en las voluntades permeables de los representantes de la Unión Europea</p>
<p>(yo lo puedo imaginar. EL PLAN, una charla 2 años atrás en un bar oscuro, lleno de humo. Viejos decrépitos canosos con trajes caros convenciendo a Carla Bruni de su papel de doble espía. Todos juntos discutiendo porcentajes. Carla podría ser la infiltrada, la doble espía de los derechos de autor&#8230;había que engatusar a Sarko y eso era fácil conociendo sus hábitos. También imagino el final. Cuidado SARKOOO!!!  Carla abandonándolo al otro día de firmarse la ley, Sarko laa sorprende dejando el piso que comparten, le pide explicaciones, <em>Alguna vez fue cierto Carla, alguna vez me amaste?</em> Carla besa su mejilla y le dice, <em>Sin rencores mi Sarko, sabes que no es personal</em>. Desesperado le ruega que no lo abandone, que puede conseguir más leyes absurdas, le pregunta, <em>Qué hubiese hecho si ganaba Segolene? </em>En ese caso, agrega Carla cargando los bolsos Louis Vuitton y su gorro de alas anchas mientras atraviesa la puerta- <em>teníamos preparado a Robbie WIlliams. </em>FIN DE LA ESCENA)</p>
<p>El parlamento Europeo firmó recientemente la <a href="http://meneame.net/story/parlamento-europeo-extiende-copyright-musica-50-70-anos-eng" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/meneame.net/story/parlamento-europeo-extiende-copyright-musica-50-70-anos-eng?referer=');"><strong>extensión de los derechos de autor de 50 a 70 años</strong></a>. Otro regalo al lobby.</p>
<p>Estas señales no son nada alentadoras, producen graves perjuicios a la difusión de la cultura, a la expansión de las libertados individuales y al derecho a informarse de cualquier ciudadano. En Argentina no creo que estemos muy lejos de algo así, es por lo menos, l<a href="http://martinsantos.com.ar/2009/04/24/capif-intenta-la-ley-de-los-tres-avisos-para-argentina-la-bloga-calladisima-al-respecto/">a intención de CAPIF</a>. Si hoy las TELCOS cobran mal, atienden peor y brindan servicios con contratos leoninos a sus clientes&#8230;van a tener el control ahora sobre nuestras conexiones? CON LO TORPES QUE SON?<a href="http://martinsantos.com.ar/2009/04/24/capif-intenta-la-ley-de-los-tres-avisos-para-argentina-la-bloga-calladisima-al-respecto/"><br />
</a></p>
<p>Pero&#8230;</p>
<p>Arriesgando posibles escenarios a un futuro <strong>Censurado</strong> como el que se plantea, se me ocurre alguna repráctica esperanzadora en el consumo de cultura. Si van a hacer cierto lo tan temido,  si nos van a perseguir por dejar nuestra máquina de torrents estrujando los bits de las películas que no podemos<span style="color: red;"><span style="font-family: serif;"> </span></span>pagar en los fast cines modernos. Van a lograr que apaguemos la emisora lineal, dejando de consumir o consumiendo menos productos mainsrteam protegidos por las coporaciones?  Se dejará, poco a poco, año a año, persecución a persecución, que abandonemos la novedad por lo importante?</p>
<p>Provocarán estas medidas inquisidoras la producción casera? las bandas independientes? Las editoriales espontáneas? La cultura Independiente y autogestionada (valgan las redundancias)</p>
<p>Dicen los <a href="http://meneame.net/story/ue-admite-cortar-internet-sin-autorizacion-judicial" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/meneame.net/story/ue-admite-cortar-internet-sin-autorizacion-judicial?referer=');">comentarios de Menéame </a>(Vía <a href="http://www.filmica.com/port666/archivos/009449.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.filmica.com/port666/archivos/009449.html?referer=');">Port 666</a>)</p>
<blockquote><p><em>Ahora mismo, estamos en condiciones de ganar, podemos prescindir de descargar sus contenidos, podemos crearlos nosotros, podemos pagar sólo por lo que merezca la pena, la cultura, popular y libre, siempre.</em></p></blockquote>
<p>Crearlos nosotros!! PROSUMERS!! Gestores culturales de nichos!!! Nos persiguen por bajar su material copyrighted???  VUELVA EL PUNK, LA AUTOGESTION, sin tener que pedirle permiso a nadie ni nada por tener que expresarnos.</p>
<p>Cuando el camino al conocimiento empieza no hay manera de detenerlo. Inquisiciones, Hogueras, Quema de Libros, Autores Prohibidos, Ley de los Tres Avisos&#8230;ningún método pudo resistir el paso de la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2009/04/30/parlamento-europeo-vota-en-contra-de-las-libertades-de-sus-usuarios-de-internetvuelta-al-punk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listado de migraciones a Linux</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/07/listado-de-migraciones-a-linux/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/06/07/listado-de-migraciones-a-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[migracion]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[En este blog de Open Suse han recopilado las adopciones a Linux de parte de gobiernos, países, empresas. Como para tener a mano Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.suseblog.com/?p=340" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.suseblog.com/?p=340&amp;referer=');"><strong>este blog</strong></a> de Open Suse han recopilado las adopciones a Linux de parte de gobiernos, países, empresas. Como para tener a mano</p>
<p><a href="http://www.suseblog.com/?p=340" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.suseblog.com/?p=340&amp;referer=');"><strong>Link</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2008/06/07/listado-de-migraciones-a-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Latinoamerica de Instalación de Software Libre</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/04/21/festival-latinoamerica-de-instalacion-de-software-libre/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/04/21/festival-latinoamerica-de-instalacion-de-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado 26 de abril se celebra el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre en toda latinoamérica el mismo día los grupos promotores del open source promueven la instalación de sistemas operativos abiertos para todo el que se acerque En Mendoza en particular se hace en la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo sábado 26 de abril se celebra el <strong>Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre</strong> en toda latinoamérica el mismo día los grupos promotores del open source promueven la instalación de sistemas operativos abiertos para todo el que se acerque</p>
<p>En Mendoza en particular se hace en la <strong>Escuela Internacional de Hotelería y Turismo en Roque Saenz Peña 745</strong>, este <strong>sábado 26 de abril desde las 13hs hasta las 21hs</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.flisol.net/FLISOL2008/Argentina/Mendoza" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flisol.net/FLISOL2008/Argentina/Mendoza?referer=');">Acá </a></strong>toda la infromación</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2008/04/21/festival-latinoamerica-de-instalacion-de-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EEEpc, Stehpen Fry y la tecnología de bajo costo y mucho valor</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/02/04/asus-eeepc-stehpen-fry-y-la-tecnologia-de-bajo-costo-y-mucho-valor/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/02/04/asus-eeepc-stehpen-fry-y-la-tecnologia-de-bajo-costo-y-mucho-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[asus eeepc]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[stephen fry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/2008/02/04/asus-eeepc-stehpen-fry-y-la-tecnologia-de-bajo-costo-y-mucho-valor/</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Fry comediante británico. Actor, escritor, blogger. Una rareza como actor reconocido manteniendo un blog de tecnología o como blogger famoso. En su página personal, mantiene un blog que saca perlas con avances tecnológicos en concreto, fue muy equilibrada la crítica en su momento hacia el Iphone Ahora lo hace con la Asus EEEPC en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/stephen-fry.jpg" title="stephen-fry.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/stephen-fry.jpg" title="stephen-fry.jpg"><img src="http://martinsantos.com.ar/wp-content/uploads/2008/02/stephen-fry.jpg" alt="stephen-fry.jpg" /></a></p>
<p><strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Fry" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Fry?referer=');">Stephen Fry</a></strong> comediante británico. Actor, escritor, blogger. Una rareza como actor reconocido manteniendo un blog de tecnología o como blogger famoso. En su <strong><a href="http://stephenfry.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/stephenfry.com/?referer=');">página personal</a></strong>, mantiene un blog que saca perlas con avances tecnológicos en concreto, fue muy equilibrada la <a href="http://www.uberbin.net/archivos/weblogs/stephen-fry-smartphones-y-el-iphone-como-excusa.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.uberbin.net/archivos/weblogs/stephen-fry-smartphones-y-el-iphone-como-excusa.php?referer=');">crítica</a> en su momento hacia el Iphone</p>
<p>Ahora lo hace con la <strong><a href="http://stephenfry.com/blog/?p=39" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/stephenfry.com/blog/?p=39&amp;referer=');">Asus EEEPC en un post que es una nota para el periódico The Guardian</a></strong> y da un buen punto evangelizador sobre el software open y las posibilidades de esta tendencia de máquinas portables, conectadas y baratísimas:</p>
<p><em>The Asus EEE PC perched on my knee combines GNU software with a Linux kernel powered by an Intel Celeron Mobile Processor to produce a very extraordinary little laptop. It weighs less than a kilogram, starts up from cold in about 12 seconds and shuts down in five. It has no internal hard disk and no CD drive. It offers 512MB of RAM, 4GB of storage and a seven-inch display; wireless, dial-out modem and ethernet adaptors are available for networking and internet connections, three USB ports, mini-jack sockets for headphones and microphone, a VGA out, an SD card slot and a built-in webcam. All for about £200 &#8211; less than the price of a show, dinner and taxi for two in London’s West End.</em></p>
<p>Y algo que decía Enrique Dans (<strong><a href="http://www.enriquedans.com/2008/01/la-era-del-low-cost-pc.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.enriquedans.com/2008/01/la-era-del-low-cost-pc.html?referer=');">La era del Low Cost PC</a></strong>) <strong>el precio como factor de decisión</strong>: <em>es posible que estemos viviendo un cambio de concepto: de ordenador como decisión de gasto importante en la economía familiar, a un aparato de bajo costo, pero con total garantía (en muchos casos gestionada por el propio distribuidor, como en Sears o Wal-Mart), y con un uso y funcionamiento sujeto a muchas menos complicaciones que una máquina convencional. </em></p>
<p>Algo tan menor en economías de moneda fuerte como ir a comer, ver un show y taxi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2008/02/04/asus-eeepc-stehpen-fry-y-la-tecnologia-de-bajo-costo-y-mucho-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filipinas, 23,000 computadoras con software libre</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/filipinas-23000-computadoras-con-software-libre/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/filipinas-23000-computadoras-con-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[filipinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/filipinas-23000-computadoras-con-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Filipinas, bajo el programa PCPS (una computadora por escuela pública)  instalará 23,000 computadoras con sistemas operativos libre. Las primeras 13,000 con Fedora, ahora anuncian otras 10,000 con Ubuntu para cada escuela del país. Microsoft rebajó los precios de sus licencias en 20 dólares para Windows y 30 para Office y la cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Filipinas?referer=');">Filipinas</a>, bajo el programa PCPS (una computadora por escuela <span style="font-weight: bold">pública</span>)  <span style="font-weight: bold">instalará 23,000 computadoras con sistemas operativos libre. Las primeras 13,000 con Fedora, ahora anuncian otras 10,000 con Ubuntu para cada escuela del país</span>. Microsoft rebajó los precios de sus licencias en 20 dólares para Windows y 30 para Office y la cuenta siguió cerrando para el lado open. Un buen ejemplo de lo que puede hacerse con voluntad política</p>
<p>Vía <a href="http://www.theinquirer.es/2008/01/29/23000_pcs_linux_revolucion_educativa_en_filipinas.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.theinquirer.es/2008/01/29/23000_pcs_linux_revolucion_educativa_en_filipinas.html?referer=');">The Inquirer </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/filipinas-23000-computadoras-con-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania pasa 13,000 PC de Windows a Linux</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/alemania-pasa-13000-pc-de-windows-a-linux/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/alemania-pasa-13000-pc-de-windows-a-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/alemania-pasa-13000-pc-de-windows-a-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Concretamente la dirección general de trabajo, una oficina pública, ha decicido pasar de Windows a Linux Open Suse los sitemas operativos de sus computadoras de escritorio Vía Menéame/Diario TI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concretamente la dirección general de trabajo, una oficina pública, ha decicido pasar de Windows a Linux Open Suse los sitemas operativos de sus computadoras de escritorio</p>
<p>Vía Menéame/<strong><a href="http://diarioti.com/gate/n.php?id=16446" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/diarioti.com/gate/n.php?id=16446&amp;referer=');">Diario TI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/alemania-pasa-13000-pc-de-windows-a-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBOOE, Open Source Bussines Organisations of Europe</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/obooe-open-source-bussines-organisationes-of-europe/</link>
		<comments>http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/obooe-open-source-bussines-organisationes-of-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[obooe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/2008/01/29/obooe-open-source-bussines-organisationes-of-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Se formó la OBOOE &#8211; Open Source Bussines Organisations of Europe &#8211; organización que reúne organismos y empresas relacionadas con el software libre y abierto (free and open source) de Europa. La idea es formar una organización que ayude a promover y evangelizar soluciones abiertas&#8230;hacer lobby para lo abierto, sin más. Estoy combinando las siglas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se formó la <strong><a href="http://www.obooe.eu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.obooe.eu/?referer=');">OBOOE</a> &#8211; Open Source Bussines Organisations of Europe &#8211; organización que reúne organismos y empresas relacionadas con el software libre y abiert</strong>o (<em>free and open source</em>) de Europa. La idea es formar una organización que ayude a promover y evangelizar soluciones abiertas&#8230;hacer lobby para lo abierto, sin más.</p>
