<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 1000 millones de computadoras, los menos que son muchos y Matt bailando</title>
	<atom:link href="http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/</link>
	<description>tecnología y gente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 19:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: noosfera &#187; Blog Archive &#187; Argentina cuenta con 20 millones de usuarios de Internet, 1 de cada 100 usuarios del mundo</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/comment-page-1/#comment-1971</link>
		<dc:creator>noosfera &#187; Blog Archive &#187; Argentina cuenta con 20 millones de usuarios de Internet, 1 de cada 100 usuarios del mundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=389#comment-1971</guid>
		<description>[...] 1 computadora cada 6 personas, esperando para el 2014 que esta tasa se duplique, siendo dos cada 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 computadora cada 6 personas, esperando para el 2014 que esta tasa se duplique, siendo dos cada 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noosfera &#187; Blog Archive &#187; 274 mil usuarios de Internet nuevos por día</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>noosfera &#187; Blog Archive &#187; 274 mil usuarios de Internet nuevos por día</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=389#comment-165</guid>
		<description>[...] no accede a nada va a estar en Internet en los próximos 4 años. Si a eso le sumamos las 2000 millones de computadoras que va a haber en 2014 ya hay como para jugar al counter con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no accede a nada va a estar en Internet en los próximos 4 años. Si a eso le sumamos las 2000 millones de computadoras que va a haber en 2014 ya hay como para jugar al counter con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Manuel Icardi</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Juan Manuel Icardi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=389#comment-149</guid>
		<description>Excelente artículo! cortito pero excelente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo! cortito pero excelente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martín santos</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>martín santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=389#comment-142</guid>
		<description>Cuidado CID a los paranoicos los persiguen!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado CID a los paranoicos los persiguen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cid</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/06/24/1000-millones-de-computadoras-los-menos-que-son-muchos-y-matt-bailando/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Cid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=389#comment-141</guid>
		<description>Podemos predecir cuanto tiempo falta hasta que SkyNet tome conciencia?

Me gustaría bajar un poco de pr0n al disco duro antes de que tenga que cortar el cable de red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos predecir cuanto tiempo falta hasta que SkyNet tome conciencia?</p>
<p>Me gustaría bajar un poco de pr0n al disco duro antes de que tenga que cortar el cable de red.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

