<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Superavit Cognitivo, cuántas Wikipedia caben en las horas dedicadas a ver televisión?</title>
	<atom:link href="http://martinsantos.com.ar/2008/05/30/superavit-cognitivo-cuantas-wikipedia-caben-en-las-horas-dedicadas-a-ver-television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinsantos.com.ar/2008/05/30/superavit-cognitivo-cuantas-wikipedia-caben-en-las-horas-dedicadas-a-ver-television/</link>
	<description>tecnología y gente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 19:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: noosfera &#187; Blog Archive &#187; El Estado de la Política en Internet</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/05/30/superavit-cognitivo-cuantas-wikipedia-caben-en-las-horas-dedicadas-a-ver-television/comment-page-1/#comment-3119</link>
		<dc:creator>noosfera &#187; Blog Archive &#187; El Estado de la Política en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=367#comment-3119</guid>
		<description>[...] a ser líderes. Narváez intenta copar la web tergiverzando por derecha ideas fantástica que Clay Shirky referenciaba como ejemplo de Superávit Cognitivo como el caso del mapa del delito brasilero hecho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a ser líderes. Narváez intenta copar la web tergiverzando por derecha ideas fantástica que Clay Shirky referenciaba como ejemplo de Superávit Cognitivo como el caso del mapa del delito brasilero hecho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noosfera &#187; Blog Archive &#187; 4.000 millones de teléfonos móviles a fines del 2008</title>
		<link>http://martinsantos.com.ar/2008/05/30/superavit-cognitivo-cuantas-wikipedia-caben-en-las-horas-dedicadas-a-ver-television/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>noosfera &#187; Blog Archive &#187; 4.000 millones de teléfonos móviles a fines del 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://martinsantos.com.ar/?p=367#comment-657</guid>
		<description>[...] de mercado, con dispositivos terminales sobre internet (ver Vinton Cerf), y ese potencial, ese superavit cognitivo cada vez menos desperdiciado&#8230;.las cosas van a cambiar, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de mercado, con dispositivos terminales sobre internet (ver Vinton Cerf), y ese potencial, ese superavit cognitivo cada vez menos desperdiciado&#8230;.las cosas van a cambiar, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

